Spesifikasi
Spesifikasi Produk
Spesifikasi Mesin Wintor High Bin
Tipe/Model | : | Yanmar Diesel 10,5 hp |
Bahan Bakar | : | Solar |
Sistem Starting | : | Electrical Starter Motor |
Tank Capacity | : | 11 Liter |
Kebutuhan Wintor High Bin
Panjang | : | 4.100 mm |
Lebar | : | 1.480 mm |
Tinggi | : | 2.190 mm |
Radius Putar | : | 4,2 m |
Kecepatan maksimum | : | 22 Km /Jam |
Gandar Penggerak | : | 2 Roda Belakang dengan Diferential Lock |
Sistem Pengereman Depan | : | Disk Brake |
Sistem Pengereman Belakang | : | Disk Brake |
Berat Unit | : | 890 kg |
Jumlah Penumpang | : | 2 Orang |
Ukuran Ban Depan | : | MT 165 R13 83T |
Ukuran Ban Belakang | : | Low Ground Pressure R12 |
Bin Pay Load | : | 500 Kg |
Dumping System | : | Hydraulic |
Fungsionalitas Produk Wintor High Bin
SATU ALAT BERAGAM MANFAAT
Profil Produk
- All
- AMMDes
- Wintor